Wprowadzenie
ISO 9001, jak wszystkie normy są poddawane okresowym przeglądom w celu określenia, czy nadal jest
istotne, czy to musi być aktualizowany, czy należy go wyrzucić. Okres przeglądu to około 5 - 6 lat, tak, ponieważ obecna wersja została wydana w roku 2000, standard ma dla zrewidowania i ponownego wydania.
Proces rewizji do ISO 9001 jest zaprojektowany tak, że gdy istnieją znaczące
wprowadzenie zmian (duże zmiany), następnej wersji będzie mniej istotne (minor). Ponieważ poprawki wydane w 2000 roku major, wynika, że następny będzie niewielkie. Rzeczywiście, proponowane zmiany są bardziej oparte na wyjaśnienia punktów już w standardzie, a nie włączenie nowych wymagań.
Jednak proponowane zmiany do ISO 9001 w "siostra" standard, ISO 9004, są znacznie
ważniejsze jednak jest to tylko "wytycznych" dokumentu, a nie standardowe wymagania.
Proces zmian
Kiedy ISO 9001 ulega zmianie istnieje standardowy proces, który następuje zwykle.
Standardowe jest sprawdzany przez różnych grup roboczych i komitetów i sugestie są przedstawione zmian. Zmiany te zostały włączone do wstępnej wersji standardu, który jest znany jako komitet projektu (CD), może być więcej niż jeden napęd CD w którym to przypadku są one numerowane np. CD1, CD2, itp. Formalne opinie na CD można składać przez nikogo.
Po informacji zwrotnej CD, projekt Normy Międzynarodowej (DIS) są publikowane i tym
następuje końcowy projekt Normy Międzynarodowej (FDIS) wynosi zwykle co gotowego standardu będzie wyglądać błędy interpunkcyjne itp. zakazu
Zmiany w ISO 9001
Następujące zmiany zostały dokonane do ISO 9001 w DIS:
Sekcja | Zmiany w |
0.1 | Oświadczenie, gdzie i kto może skorzystać ze standardowego obejmuje obecnie wymogów, jak również klientów i regulacyjnych i wyjaśnia, że wymagania te są ograniczone do tych mających zastosowanie do produktu |
0.3 | Wytyczne dla organizacji ogólnej wydajności i efektywności, jak również jego skuteczność została zastąpiona «zarządzania na rzecz zrównoważonego sukcesu organizacji". |
0.4 | Komentarz został dodany że rozwój ISO 9001:2008 się należytą uwagę do ISO 14001:2004 |
1.1 i 1.2 | Ponownie, wymogów, które zostały dodane (jak w 0.1) i Uwaga 1 został zmieniony, aby obejmować uwagi dotyczące zakupionego produktu oraz produktów z procesów realizacji. Uwaga 2 został dodany wyjaśniając, że wymagań ustawowych i przepisów może być wyrażona jako wymagania prawne |
2 | Odniesienie do ISO 9000 teraz, że jest w wersji 2005 |
3 | Wyjaśnienie, kto jest "klient", "organizacja" i "dostawca" są, została usunięta |
4.1 | a) słowa "zidentyfikować" został zastąpiony "wyznacza" Oświadczenie dotyczące outsourcingu procesów nieznacznie ponownie sformułowany, ale intencja jest taka sama. Uwaga 2 został dodany do uwzględnienia faktu, że procesy zlecone na zewnątrz mogą być połączone z punktem 7.4 (zakupy) i Uwaga 3 rozszerza od rodzaju kontroli, które mogą być stosowane do outsourcingu procesów w celu zapewnienia kontroli nad nimi |
4.2.1 | Brzmienie artykułu zostało lekko ponownie wzorowany ale zamiarem pozostaje ten sam. Uwaga 2 został dodany w celu wyjaśnienia, że jeden dokument może zawierać wymagania dotyczące jednej lub więcej procedur. Wymóg udokumentowane procedury mogą być objęte więcej niż jeden dokument. np. możesz połączyć udokumentowanych procedur działań korygujących i zapobiegawczych, jeśli chcesz |
4.2.3 f | Wyjaśnienie, że zewnętrzne dokumenty, o których mowa są niezbędne do stosowania w SZJ |
4.2.4 | Klauzula ta została znacznie ograniczona w długości, ale wymóg pozostaje bez zmian |
5.5.2 | Wymóg, że przedstawiciel kierownictwa musi być członkiem kierownictwa organizacji został dodany |
6.2 | Zmiana tytułu, ale wciąż te same słowa (zmiana w kolejności) W przypadku aktualnej wersji wymienia "... wpływ na jakość produktu", teraz stwierdza "... wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami". 6.2.2 b) teraz stanowi, że "w razie potrzeby szkolenie należy dostarczyć do osiągnięcia" niezbędne kompetencje " 6.2.2 c) wymaga teraz, że osiągnięcie kompetencji został zapewniony, a nie sprawdzanie skuteczności szkolenia |
6.3 | c) zawiera obecnie systemy informacji |
6.4 | Uwaga została dodana do wyjaśnienia, co środowisko pracy obejmuje i podaje kilka przykładów, takich jak hałas, temperatura, wilgotność |
7,1 c | Pomiar słowo został dodany |
7.2.1 | a) nieznacznie przeformułowane c) słowo "związany" został zmieniony na "zastosowanie" d) oświadczenie o dodatkowe wymagania określone przez organizację staje się "za niezbędne" przez organizację Uwaga została dodana do wyjaśnienia, co zdanie "działalności dostawy po" może obejmować tj. warunki gwarancji itp. |
7.3.1 | Uwaga została dodana do wyjaśnienia, że przegląd projektowania, weryfikacji i walidacji są odrębne działania choć mogą być wykonywane oddzielnie lub w połączeniu np. weryfikacji i walidacji mogą być wykonywane razem |
7.3.2 | "Te" wejścia staje się "" wejścia (ostatnia para) |
7.3.3 | Słowo "pod warunkiem" został usunięty i zdanie "nadaje się do" zastępuje ", która umożliwia" b) wyraz "do" (świadczenia usług) została usunięta Dodano uwagę na temat włączenia "zachowanie produktu" |
7.5.1d | Słowo "urządzenia" w tytule została zmieniona na "sprzęt" |
7.5.3 | Dodane obowiązku wyjaśnić, że status kontroli i testów muszą być zidentyfikowane "w całym realizacji wyrobu" Niewielkie zmiany w sformułowaniach wymóg rekord w identyfikacji |
7.5.4 | Re-sformułowania wymogu informowania klienta, jeśli jest problem i prowadzenia ewidencji Wyrażenie "i dane osobowe" został dodany do notatki na temat własności intelektualnej |
7.5.5 | Re-sformułowania "zgodność" do "w celu zachowania zgodności z wymaganiami" "Jeśli to stosowne," zmienił się "stosownie" |
7.6 | Słowo "urządzenia" w tytule została zmieniona na "sprzęt" Odniesienie do 7,1 został usunięty c) "zidentyfikować w celu umożliwienia" została zmieniona na "mieć, aby umożliwić ich identyfikację" Uwaga 1 został zmieniony, aby usunąć odniesienie do ISO 10012-2 i został zastąpiony Uwaga 3 do wyjaśnienia na temat weryfikacji i zarządzania konfiguracją oprogramowania komputerowego (gdzie jest on używany do monitorowania i pomiaru) |
8.2.1 | Uwaga został dodany do dostarczają pewnych pomysłów, jak zadowolenie klienta mogą być mierzone |
8.2.2 | Wymóg udokumentowanej procedury został ponownie sformułowany, ale pozostaje bez zmian Wymóg ewidencji kontroli i ich wyników został dodany Wymagania w zakresie zarządzania odpowiedzialne za obszar poddane kontroli w celu zapewnienia, że "konieczne korekty i działania" został dodany Należy pamiętać, że odnosi się do faktu, że ISO 10 011 zmienił i teraz odnosi się do ISO 19 011 |
8.2.3 | Wyrażenie "w celu zapewnienia zgodności wyrobu" został usunięty Uwaga została dodana, aby wyjaśnić, że organizacja powinna uwzględnić rodzaj monitorowania i pomiaru procesów i w jakim stopniu wpływają one na jakość i QMS |
8.2.4 | Wymóg "zachować dowody zgodności z kryteriami akceptacji" została przeniesiona, ale nadal jest wymóg Wyjaśnienie, że produkt release / usługi dostawy do klienta "został dodany |
8.3 | Wymóg udokumentowanej procedury został ponownie sformułowany, ale pozostaje bez zmian Sformułowanie "w stosownych przypadkach" został dodany do metod postępowania z wyrobem niezgodnym Wymóg do czynienia z wyrobem niezgodnym odkryta po porodzie został przeniesiony do kuli punkt d), ale jest bez zmian Wymóg zapisów została przeniesiona, ale jest bez zmian |
Streszczenie
Jak widać z listy zmian, jest bardzo mało jakichkolwiek konsekwencji i najbardziej
organizacje będą miały mały problem dostosowanie systemu do zaspokojenia tych zmian.
Pobierz bezpłatne międzynarodową normą ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 eng + rus (oryginał + Rus. Translation) (161 bajtów, 23.962 pliki do pobrania)
Aby pobrać ten plik, musisz się zarejestrować.

















